Projecto activo desde 1 de Janeiro de 2011

HT20/40/80/160

Fonte: wirelesspt.net
(Redirecionado de HT20/40)
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

O 802.11n-2009, abreviado para 802.11n, é um padrão de rede sem fio que usa várias antenas para aumentar a taxa de de transmissão. É uma emenda ao IEEE 802,11-2.007 de rede sem fio padrão tendo como finalidade é melhorar a rede de rendimento sobre os dois padrões anteriores 802.11a e 802.11g , com um aumento significativo da taxa de transmissão máxima de rede de 54 Mbits para 600 Mbits (um pouco maior taxa de bits bruta , incluindo, por exemplo, erro de códigos de correcção, e ligeiramente inferior máximo rendimento ) com o uso de quatro fluxos espaciais em uma largura de canal de 40 MHz. 802.11n padronizado com suporte para multiple-input multiple-output , estrutura de agregação, melhorias de segurança, entre outros recursos podendo ser utilizada em nas frequências 2,4 GHz ou 5 GHz.

802.11 é um conjunto de normas IEEE padronizadas que regem os métodos de transmissão de redes sem fio sendo normalmente utilizadas em 802.11a, 802.11b, 802.11g, sendo as versões mais recentes 802.11n para fornecer ligação sem fio em residências e empresas. Desenvolvimento de 802.11n começou em 2002, sete anos antes da publicação. O protocolo 802.11n é padrão 802,11-2.012. Melhorias propostas para 802.11n estão em desenvolvimento como parte do IEEE 802.11ac .

40 Mhz

A taxa de transmissão de até 600 Mbits são alcançadas somente com o máximo de quatro fluxos espaciais usando um canal de 40 MHz no espectro electromagnético. Vários esquemas de modulação e as taxas de codificação são definidas pela norma e são representados por um modulação e codificação esquema (MCS) valor de índice. A tabela abaixo mostra as relações entre as variáveis que permitam a taxa de transmissão máxima de dados.

Index
MCS
Espaço
streams
Modulação
type
Taxa de código Taxa de transmissão (Mbits)
Canal 20 MHz Canal 40 MHz
GI GI GI GI
0 1 BPSK 1/2 6.50 7.20 13.50 15.00
1 1 QPSK 1/2 13.00 14.40 27.00 30.00
2 1 QPSK 3/4 19.50 21.70 40.50 45.00
3 1 16-QAM 1/2 26.00 28.90 54.00 60.00
4 1 16-QAM 3/4 39.00 43.30 81.00 90.00
5 1 64-QAM 2/3 52.00 57.80 108.00 120.00
6 1 64-QAM 3/4 58.50 65.00 121.50 135.00
7 1 64-QAM 5/6 65.00 72.20 135.00 150.00
8 2 BPSK 1/2 13.00 14.40 27.00 30.00
9 2 QPSK 1/2 26.00 28.90 54.00 60.00
10 2 QPSK 3/4 39.00 43.30 81.00 90.00
11 2 16-QAM 1/2 52.00 57.80 108.00 120.00
12 2 16-QAM 3/4 78.00 86.70 162.00 180.00
13 2 64-QAM 2/3 104.00 115.60 216.00 240.00
14 2 64-QAM 3/4 117.00 130.00 243.00 270.00
15 2 64-QAM 5/6 130.00 144.40 270.00 300.00
16 3 BPSK 1/2 19.50 21.70 40.50 45.00
17 3 QPSK 1/2 39.00 43.30 81.00 90.00
18 3 QPSK 3/4 58.50 65.00 121.50 135.00
19 3 16-QAM 1/2 78.00 86.70 162.00 180.00
20 3 16-QAM 3/4 117.00 130.00 243.00 270.00
21 3 64-QAM 2/3 156.00 173.30 324.00 360.00
22 3 64-QAM 3/4 175.50 195.00 364.50 405.00
23 3 64-QAM 5/6 195.00 216.70 405.00 450.00
24 4 BPSK 1/2 26.00 28.80 54.00 60.00
25 4 QPSK 1/2 52.00 57.60 108.00 120.00
26 4 QPSK 3/4 78.00 86.80 162.00 180.00
27 4 16-QAM 1/2 104.00 115.60 216.00 240.00
28 4 16-QAM 3/4 156.00 173.20 324.00 360.00
29 4 64-QAM 2/3 208.00 231.20 432.00 480.00
30 4 64-QAM 3/4 234.00 260.00 486.00 540.00
31 4 64-QAM 5/6 260.00 288.80 540.00 600.00

40 MHz em 2.4GHz

Tendo em conta algum congestionamento em 2,4 GHz, com 802.11n, existe a opção de dobrar a largura de banda por canal de 40 MHz, o que resulta em um pouco mais que o dobro da taxa de transmissão. No entanto a 2,4 GHz, permitindo esta opção leva-se a 82% da banda sem licença, que em muitas áreas podem provar ser inviável.

As chamadas de especificação exige um canal de 20 MHz primário, bem como um canal adjacente secundário espaçados ± 20 MHz de distância. O principal canal é usado para comunicações com os clientes incapazes de modo 40 MHz. Quando no modo de 40 MHz, a frequência central é, na verdade, a média dos canais primários e secundários.

Canal
primário
20MHz Acima de 40 MHz Acima de 40 MHz
Blocos Segundo canal Centro Blocos Segundo canal Centro Blocos
1 1-3 5 3 1-7 Indisponível
2 1-4 6 4 1-8 Indisponível
3 1-5 7 5 1-9 Indisponível
4 2-6 8 6 2-10 Indisponível
5 3-7 9 7 3-11 1 3 1-7
6 4-8 10 8 4-12 2 4 1-8
7 5-9 11 9 5-13 3 5 1-9
8 6-10 12 10 6-13 4 6 2-10
9 7-11 13 11 7-13 5 7 3-11
10 8-12 Indisponível 6 8 4-12
11 9-13 Indisponível 7 9 5-13
12 10-13 Indisponível 8 10 6-13
13 11-13 Indisponível 9 11 7-13

Ver ainda

Links externos

Editor

--Cmsv (discussão) 11h47min de 22 de janeiro de 2014 (UTC)